Sono diminuiti mediamente del 15,8%, dal 2008 ad oggi, i canoni di locazione delle grandi città.
Bologna e Napoli sono le città che hanno segnalato la perdita più importante sui canoni di affitto dei bilocali rispettivamente con -21,1% e con -22,9%.
Milano è la città con la migliore performance del periodo avendo perso soltanto il 10,1%. Nell’ultimo semestre del 2014 registra anche un segnale positivo sui canoni.
La maggioranza di coloro che cerca casa in affitto lo fa per trovare l’abitazione principale, insieme a chi si trasferisce per lavoro e per motivi di studio.
Il contratto più praticato è quello a canone libero, ma aumenta l’appeal del contratto a canone concordato grazie anche alla cedolare secca agevolata. In alcune città come Verona e Bologna prevale infatti sulle altre tipologie contrattuali.
Variazione percentuale dei canoni di locazione dei BILOCALI
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| BARI | 2,2 | -0,2 | 0,3 | -0,2 | -4,8 | -5,6 | -4,7 |
| BOLOGNA | -4,8 | -4 | -5 | -1,1 | -7,6 | -0,6 | -0,1 |
| FIRENZE | -5,4 | -3,1 | -1,4 | -2,9 | -3 | -2,3 | -1,1 |
| GENOVA | -2,3 | 0,2 | 3,8 | -0,9 | -2,5 | -6,5 | -8,7 |
| MILANO | -3,2 | -1,5 | 0,4 | -1,6 | -2,6 | -2,7 | -0,2 |
| NAPOLI | -3,1 | -5,4 | 2,4 | -1,5 | -6,4 | -5,2 | -6,3 |
| PALERMO | -1,6 | 1,9 | 0,1 | -0,9 | -5,8 | -3,5 | -2,9 |
| ROMA | -3,2 | -0,8 | -0,2 | -2,9 | -6,3 | -5,5 | -2 |
| TORINO | -2,1 | -2,3 | -0,6 | -0,2 | -1,4 | -5,6 | -3 |
| VERONA | -2,8 | -0,7 | 1,5 | -2,5 | -3,5 | -2,8 | -1,1 |
Variazione percentuale dei canoni di locazione dei TRILOCALI
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| BARI | -0,9 | -2,5 | -1,8 | -0,3 | -8,3 | -5 | -5,1 |
| BOLOGNA | -4,9 | -4 | -4,4 | -0,8 | -7,6 | -1,3 | -0,9 |
| FIRENZE | -5,8 | -2 | -1,4 | -2,8 | -3 | -3 | -2,7 |
| GENOVA | -3,4 | 0 | 4 | -0,5 | -6 | -5,7 | -7,5 |
| MILANO | -1,8 | -2,1 | -0,2 | -2,1 | -3,4 | -2,2 | -0,1 |
| NAPOLI | -3,3 | -2,5 | 0,4 | -3,1 | -3,4 | -3,7 | -5,6 |
| PALERMO | -1,7 | 1,8 | 0,5 | -2,7 | -5,1 | -3,3 | -3,7 |
| ROMA | -4,2 | -1,6 | -0,1 | -3,7 | -6,6 | -5,7 | -3,1 |
| TORINO | -3,1 | -2,6 | 0,2 | -0,2 | -3,1 | -4,4 | -4,6 |
| VERONA | -2,3 | -0,8 | 1,3 | -4 | -3,3 | -1,6 | -0,7 |
