Dai dati di gennaio 2014 sulla domanda immobiliare in Italia, si evidenzia come nelle grandi città la tipologia più richiesta sia il trilocale, che raccoglie il 36,6% delle preferenze, a seguire il bilocale con il 29,5%, il quattro locali con il 21,7% ed infine il cinque locali con l’8,4%.
E’ stato, infatti, registrato un aumento della concentrazione delle richieste sui trilocali di+ 0,7% rispetto luglio 2013.
Bologna è la città dove la percentuale di richiesta dei trilocali è aumentata di più, a Genova sono stati i quattro locali e a Verona i bilocali.
La diminuzione dei prezzi fa spostare l’attenzione sui tagli più grandi, ora più convenienti soprattutto per chi è al primo acquisto, tendenza in atto da alcuni semestri. La conseguenza di questo è la diminuzione della concentrazione sui bilocali (-0,6%), dovuta anche alla contrazione degli investimenti.
A Milano, Roma e Napoli sono i bilocali a concentrare la maggioranza delle richieste.
| DOMANDA | Monolocali | Bilocali | Trilocali | 4 locali | 5 locali |
| Bari | 2,9% | 31,8% | 42,7% | 15,8% | 6,8% |
| Bologna | 3,2% | 22,8% | 47,5% | 19,9% | 6,6% |
| Firenze | 3,0% | 22,4% | 27,2% | 30,0% | 17,4% |
| Genova | 0,7% | 16,1% | 26,3% | 38,6% | 18,3% |
| Milano | 5,4% | 47,0% | 37,5% | 8,9% | 1,2% |
| Napoli | 9,7% | 40,3% | 32,6% | 12,6% | 4,8% |
| Palermo | 1,8% | 24,9% | 41,1% | 24,0% | 8,2% |
| Roma | 7,1% | 40,5% | 36,4% | 12,9% | 3,1% |
| Torino | 3,0% | 29,9% | 35,3% | 23,6% | 8,2% |
| Verona | 1,1% | 19,1% | 39,7% | 30,1% | 10,0% |
L’analisi dell’offerta a Gennaio 2014 evidenzia che nelle grandi città italiane la tipologia più presente è il trilocale, con la percentuale del 33,3%, a seguire il quattro locali con il 24,1%, il bilocale con il 23,8%.
In sei mesi è aumentata la concentrazione dei quattro locali, è rimasta alquanto stabile quella dei monolocali e dei cinque locali.
Da segnalare l’aumento della percentuale di trilocali presenti sul mercato a Genova (+4,2%), a Verona quella dei cinque locali (+4,3%). Su Firenze la percentuale dei quattro locali è in crescita del 6,7%.
| OFFERTA | Monolocali | Bilocali | Trilocali | 4 locali | 5 locali |
| Bari | 6,3% | 26,5% | 35,2% | 22,0% | 10,0% |
| Bologna | 6,9% | 20,7% | 33,9% | 23,5% | 15,0% |
| Firenze | 6,3% | 13,1% | 24,0% | 35,3% | 21,3% |
| Genova | 0,9% | 13,6% | 34,3% | 31,8% | 19,4% |
| Milano | 9,7% | 43,3% | 33,0% | 10,4% | 3,6% |
| Napoli | 9,4% | 27,7% | 32,3% | 19,7% | 10,9% |
| Palermo | 5,3% | 16,2% | 32,2% | 30,8% | 15,5% |
| Roma | 7,7% | 27,5% | 36,4% | 18,6% | 9,8% |
| Torino | 2,3% | 33,0% | 36,8% | 19,5% | 8,4% |
| Verona | 2,2% | 15,9% | 36,0% | 28,9% | 17,0% |

Il trilocale la tipologia più richiesta 17
