L’ultima stima effettuata dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa indica quanto tempo in media occorre per vendere un immobile nelle grandi città, nei relativi hinterland e nei capoluoghi di provincia. I dati analizzati si riferiscono a Ottobre 2015 e sono stati confrontati con lo stesso mese dell’anno precedente.
I risultati rivelano che nell’hinterland delle grandi città si registra la diminuzione più forte; per vendere casa ci vogliono in media 195 giorni, esattamente 7 in meno rispetto ad un anno fa.
Nelle grandi città, invece, si scende a 172 giorni, contro i 174 di Ottobre 2014. Tra le grandi città i tempi di vendita maggiori si attestano a Bari (207 gg), Torino (185 gg) e Genova (181 gg).
Infine nei capoluoghi di provincia la media ad Ottobre 2015 è di 182 giorni, due in meno rispetto all’anno scorso.
| GRANDI CITTA’ | Giorni | |
| MILANO città | 165 | |
| MILANO provincia | 210 | |
| ROMA città | 165 | |
| ROMA provincia | 172 | |
| BOLOGNA città | 171 | |
| BOLOGNA provincia | 209 | |
| GENOVA città | 181 | |
| GENOVA provincia | 213 | |
| FIRENZE città | 161 | |
| FIRENZE provincia | 187 | |
| TORINO città | 185 | |
| TORINO provincia | 206 | |
| PALERMO città | 170 | |
| PALERMO provincia | 169 | |
| BARI città | 207 | |
| BARI provincia | 222 | |
| NAPOLI città | 142 | |
| NAPOLI provincia | 180 | |
| VERONA città | 170 | |
| VERONA provincia | 186 | |
| Media grandi città | 172 | |
| Media hinterland grandi città | 195 |

172 giorni la media per vendere casa 17
